当前位置

:首页 -> 信息公告 -> 市级政府采购公告 -> 市级中标公告

[公开]北京市陆生野生动物救护繁育运营及维护项目其他林业服务采购项目(救护饲养物资采购服务)中标公告

2024-04-18
字号:        

一、项目编号:11000024210200075229-XM001

二、项目名称:北京市陆生野生动物救护繁育运营及维护项目其他林业服务采购项目(救护饲养物资采购服务))

三、中标(成交)信息

总中标成交金额:85.5687 万元(人民币)

中标成交供应商名称、地址及中标成交金额:

中标成交供应商名称:北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司

中标成交供应商地址:北京市顺义区南法信镇焦各庄街2号院2号楼6层3单元606

中标金额:85.5687万元

供应商名称 供应商地址 统一信用代码 中标金额 中标成交备注信息
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 北京市顺义区南法信镇焦各庄街2号院2号楼6层3单元606 91110113MA01GN745A 85.5687 万元 评审总得分(综合评分法): 99 分

四、主要标的信息

供应商 商品名称 规格型号 数量 单价 总价 服务要求
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 饲料铲 全不锈钢材质、长度≥12寸、平底铲斗 10 0.0025万元 0.025万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 手持簸箕 金属材质、顶部圆提手、开口≥27厘米 10 0.002万元 0.02万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 编织袋 尼龙材质、长度≥150厘米、宽≥120厘米 50 0.00025万元 0.0125万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 防水布 PE材质、 绿银双层、 长度≥6米、 宽度≥4米 50 0.0004万元 0.02万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 粘鼠板 对折款、张开长度≥30厘米 30 0.0002万元 0.006万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蟑螂药 能杀灭蟑螂 30 0.0003万元 0.009万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 厨剪 不锈钢材质 、尖头、 能剪鸡架 10 0.002万元 0.02万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 磨刀石 白刚玉、 双面分别为400目和1000目、长度≥20厘米 、宽度≥ 5厘米 5 0.002万元 0.01万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蒸煮一体锅 电功率 2000瓦、 双层笼 、笼直径≥ 35厘米 3 0.02万元 0.06万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小型搅拌机 功率 ≥250瓦、杯体容量 ≥600毫升 2 0.0081万元 0.0162万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小型绞肉机 功率 ≥500瓦、不锈钢杯体、容量 ≥3升 2 0.02万元 0.04万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 磨粉机 功率 ≥1千瓦、不锈钢杯体、杯体容量≥300毫升、粉碎程度≤300目 1 0.03万元 0.03万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小案板 PP材质尺寸:长度 ≥50厘米、宽度≥35厘米 、厚度≥1.5厘米 5 0.0072万元 0.036万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 提手菜筐 PP材质、金属提手、底面长≥35厘米、底面宽≥25厘米 、高≥25厘米 10 0.0012万元 0.012万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 拉杆菜筐 塑料材质、容量 ≥50升、拉杆提手两用、底部有方向轮 10 0.002万元 0.02万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 搅拌盆 不锈钢材质、直径≥50厘米、深≥20厘米 5 0.008万元 0.04万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 鸡用大落地饮水器 塑料材质、容量≥3公斤 10 0.0005万元 0.005万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 鸡用小落地饮水器 塑料材质、容量≥1.5公斤 10 0.00035万元 0.0035万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 鸡用悬挂饮水器 塑料材质、容量≥250毫升 20 0.0015万元 0.03万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 猪用饮水器 不锈钢材质、鸭嘴式 15 0.0003万元 0.0045万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 圆头不锈钢镊子 不锈钢材质、直头 、 长度≥15厘米 5 0.001万元 0.005万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水草夹 不锈钢材质、弯头、 长度≥40厘米 5 0.0015万元 0.0075万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 弯口赶海夹 不锈钢材质、长度≥50厘米 5 0.0012万元 0.006万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 羊用奶瓶 PVC奶嘴、 PE瓶身 、容量≥800毫升 5 0.0029万元 0.0145万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 浇水水壶 PP塑料材质 、容量≥5升 10 0.0034万元 0.034万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 硅胶水管 透明、内径≥5毫米、壁厚≥1毫升 20 0.0004万元 0.008万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 麻绳 直径≥10毫米、50米一捆 30 0.006万元 0.18万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 剑麻绳 直径≥10毫米 100 0.00065万元 0.065万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 铁链 不锈钢材质、单环尺寸≥6*3厘米 10 0.015万元 0.15万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 消防水带 ≥8-65-20米 10 0.0076万元 0.076万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 硅胶板 宽度≥1米、厚度≥2毫米 10 0.0075万元 0.075万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 鹦鹉站棍 花椒木材质、单头固定螺丝、直径≥4厘米、长度≥40厘米 30 0.0008万元 0.024万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 鹦鹉不锈钢磨脚棒 不锈钢材质、有磨纹、直径≥3厘米、长度≥35厘米 30 0.0031万元 0.093万元 /
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 发酵树皮 用于异宠笼箱垫料 松树皮 颗粒长度≥5厘米 50 0.003万元 0.15万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 刨花垫料 用于异宠笼箱垫料。白杨木材质、大刨花、已过筛 50 0.001万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 玉米芯垫料 用于异宠笼箱垫料。干燥、无粉尘 50 0.002万元 0.1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 锯末垫料 用于异宠笼箱垫料。干燥 30 0.0007万元 0.021万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 爬宠钙沙 用于异宠笼箱垫料。橘红色 50 0.0035万元 0.175万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 补光夹子灯座 E27陶瓷灯口、不锈钢软管长度≥30厘米、有开关、插头线长≥1米 20 0.0016万元 0.032万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 腰锯 可折叠、SK5材质、三面开齿、锯片长度≥25厘米、特氟龙涂层 5 0.0088万元 0.044万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 插座定时器 10A机械式、最小时段15分钟 10 0.0026万元 0.026万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 平墩布 不锈钢拖把杆、铝合金拖板、拖板长度≥60公分、有免手洗刮水 10 0.00555万元 0.0555万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 拖把车 ≥32升 2 0.0186万元 0.0372万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 折叠晾晒架 铝合金材质、面宽长度≥160厘米、宽度≥50厘米 5 0.004万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 钢丝球 不锈钢材质、单个重≥30克 50 0.00019万元 0.0095万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 伸缩水管 乳胶内管、编织外套、快接双口、满压长度≥20米 30 0.0026万元 0.078万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水龙头 铜合金主体、陶瓷阀芯、4/6分洗衣机通用口 30 0.001万元 0.03万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗手池下水管 伸缩款、有翻板水阀、有密封塞 10 0.0013万元 0.013万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水管 PVC材质、透明、直径6分、内衬防爆网 400 0.00012万元 0.048万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 擦车手套 雪尼尔珊瑚绒表面 10 0.0004万元 0.004万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洁厕灵 除菌、不伤瓷面、包装单瓶容量≥500毫升 100 0.001万元 0.1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗洁精 标准符合GB14930.1(A类)、单瓶容量≥1公斤 100 0.00128万元 0.128万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蛇夹 铝合金材质,伸缩款,长度≥150厘米 10 0.01万元 0.1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蛇钩 伸缩款 5 0.0038万元 0.019万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 直头赶海夹 不锈钢材质、长度≥50厘米 10 0.00185万元 0.0185万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 救护杆 碳素伸缩水草杆、长度≥12米、8毫米通用接口 2 0.0333万元 0.0666万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 救护杆大刀头 8毫米通用接口,厚刃3≥厘米,长≥12厘米 4 0.0006万元 0.0024万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 救护杆锯齿刀头 8毫米通用接口,厚刃≥3厘米,长≥12厘米 4 0.0005万元 0.002万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 救护杆网圈 实心不锈钢材质,8毫米螺丝口直径50厘米,可折叠,8毫米螺丝口 10 0.0024万元 0.024万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 绑带 帆布绑带、宽度≥3厘米 50 0.00034万元 0.017万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 电动三轮车充电器 电压≥48伏、电流≥12安 5 0.0046万元 0.023万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 三轮车前内胎 尺寸:2.50-17 20 0.0013万元 0.026万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 三轮车前外胎 尺寸:2.50-17 10 0.0049万元 0.049万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 三轮车后内胎 尺寸:2.75-14 30 0.0013万元 0.039万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 三轮车后外胎 尺寸:2.75-14 10 0.0049万元 0.049万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 补胎贴 自粘、有冷补胶 50 0.001万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 拖车绳 称重≥5吨、长度≥5米拖车绳 2 0.0052万元 0.0104万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 车载收纳箱 PVC材质、可折叠、双层三盖、容量≥70L 2 0.016万元 0.032万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 车用充电器 12伏接口款、双口快充 6 0.0049万元 0.0294万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 胶点线手套 ≥500g/打,均码 100 0.00021万元 0.021万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 橡胶手套 丁腈材质、有防滑纹 200 0.00125万元 0.25万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 加绒雨鞋 有收口、鞋底有防滑钉 30 0.00345万元 0.1035万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 冰丝套袖 UPF50+以上 5 0.0022万元 0.011万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 书写夹板 A4尺寸、有笔夹 10 0.00067万元 0.0067万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 资料册 封套40页以上 20 0.002万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 记号笔 双头笔尖、墨水耐低温、耐酒精 10 0.0044万元 0.044万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 标签卡纸 有三条以上横隔线、边角打孔、有环 100 0.000035万元 0.0035万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 宽不干胶带 宽度≥6厘米、单卷长度≥100米 10 0.00082万元 0.0082万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 502胶水 单管容量≥3克 10 0.00011万元 0.0011万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 电蚊香 氯氟醚菊酯含量≥0.9%、一套包含≥2瓶蚊香液 20 0.0028万元 0.056万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 盘蚊香 单盒容量≥40圈 150 0.00125万元 0.1875万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蚊蝇香 畜牧用、长度≥1.2米 4000 0.00005万元 0.2万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蚊香管槽 与蚊蝇香配套使用 30 0.001万元 0.03万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 二步梯 铝合金材质、可折叠、有镀层、踏板宽度≥18厘米 4 0.0076万元 0.0304万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小美工刀 不锈钢刀壳,30度刀尖,SK5材质,7节刀头 20 0.00021万元 0.0042万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小美工刀片 与小美工刀配套使用、SK5材质、7节刀头、30度刀尖、 10 0.0009万元 0.009万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 随身蚊香盒 金属材质、标准蚊香尺寸、有隔热层 50 0.001万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水管快接头 全铜材质、6分接口 30 0.00135万元 0.0405万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 插线板1.5米线 有独立开关、≥2套五孔 20 0.0038万元 0.076万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 分控插线板3米线 有独立开关、≥3套五孔 20 0.0052万元 0.104万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小同芯锁 宽度≥35毫米 80 0.0005万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 黄油润滑脂 执行标准Q/XYT01-2016、通用型、单罐容量≥300克 2 0.0012万元 0.0024万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 化油器清洗剂 压力罐款、单瓶容量≥450毫升、长喷嘴 20 0.0014万元 0.028万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 塑料衣架 有肩撑 50 0.00017万元 0.0085万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 生料带 ≥15m*13mm*0.1mm 40 0.00028万元 0.0112万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水管箍 不锈钢材质、旋钮款、6分管用 40 0.0005万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 挂钟 白底、有日期显示,≥16英寸 4 0.0085万元 0.034万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 布基胶带 蓝色、宽度≥8厘米、单卷长度≥50米 20 0.0011万元 0.022万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 铁丝 镀锌铁丝、18号 35 0.001万元 0.035万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 工业加湿器 水管接入型、不锈钢外壳、功率≥400瓦、出雾量每小时≥5公斤、不锈钢振子≥10头 3 0.06万元 0.18万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 干手机 喷气式双面型、加热功率≥1500瓦; 1 0.0912万元 0.0912万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 吹雪机充电器 电压≥12伏、接口DC5.5x2.1 5 0.0048万元 0.024万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 大竹扫把 ≥1.9米、带叶无木把≥4斤 20 0.0052万元 0.104万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 毛墩布 实木杆、圆头、粗棉线 20 0.0016万元 0.032万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 抹布 珊瑚绒布面、长宽≥30厘米 10 0.001万元 0.01万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 马桶刷 S型刷杆、半球形刷头 10 0.0016万元 0.016万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 低压水枪 全铜材质、直喷型、6分管快接接口 20 0.008万元 0.16万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 小黑垃圾袋 PE材质、有抽绳长≥50厘米、宽≥40厘米、每卷≥20袋 200 0.0006万元 0.12万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 大黑垃圾袋 长≥140厘米、宽≥120厘米 300 0.00007万元 0.021万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 水鼓 型号:管径16*12毫米;长度:10米 2 0.041万元 0.082万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 上水过滤器 不锈钢滤网、有反冲洗功能、过滤精度40微米、通量每小时≥8吨 4 0.0176万元 0.0704万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 清洗机长水枪 喷嘴快接头、枪杆长≥50厘米、M22接口 5 0.012万元 0.06万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 清洗机短水枪 喷嘴快接头、M22接口 10 0.01万元 0.1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗车拖把 金属材质拖把杆、弯杆、全长≥1米、 5 0.0061万元 0.0305万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗车液 浓缩型、能除虫胶、单瓶容量≥1升 20 0.006万元 0.12万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 玻璃水 零下30度款、能去虫胶、单瓶容量≥1.5升 50 0.0017万元 0.085万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 头枕 记忆棉填充 6 0.0061万元 0.0366万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 电推子 锂电款、陶瓷刀头 2 0.01万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 吹风机 无刷电机、转速每分钟≥10万转、有恒温功能 3 0.014万元 0.042万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 浸胶防割手套 防割等级≥5级、弹性收口、透气 30 0.0018万元 0.054万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 加绒橡胶手套 长款、有防滑纹 50 0.0014万元 0.07万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 美工刀 长度≥15厘米、宽度≥3厘米、刀片材质≥SK2 20 0.002万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 美工刀片 与美工刀配套 10 0.0011万元 0.011万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 钢卷尺 包胶外壳、有自锁功能、长度≥7米 20 0.002万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 5号电池 环保碱性电池 50 0.0003万元 0.015万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 7号电池 环保碱性电池 50 0.0003万元 0.015万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 扎带 尼龙材质、自锁款、长度≥20厘米、宽度≥5毫米 20 0.0014万元 0.028万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 不锈钢粘钩 粘板不锈钢材质、尺寸长宽≥5厘米 50 0.0005万元 0.025万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 10A转16A转换头 总负载功率≥2500瓦 20 0.0015万元 0.03万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 大同芯锁 宽度≥60毫米 20 0.0014万元 0.028万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蚂蚁药 单袋重量≥5克 10 0.0044万元 0.044万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 爬行动物控温饲养笼 型号:≥120*50*50厘米智能款 1 0.042万元 0.042万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 移动电话 智能机、运行内存8G以上、存储内存128G以上、电池容量5000毫安以上、后摄像头像素4500万以上 1 0.0888万元 0.0888万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 吹地机 功率≥500瓦、全铜无刷电机、有提手有移动轮 2 0.039万元 0.078万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 厨宝 上出水型、储水型、功率≥2千瓦、容量≥6升 1 0.065万元 0.065万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 加热垫 薄款、功率≥15瓦、长≥25、宽≥20、2针接头、旋钮调温 20 0.01万元 0.2万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 加热灯泡 太阳光、防爆款、功率≥200瓦、E27灯口 30 0.001万元 0.03万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 全光谱太阳灯 自镇流、防爆、功率≥160瓦、E27灯口 20 0.012万元 0.24万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 UVB节能型灯 UVB10.0、功率≥25瓦、E27灯口 30 0.0038万元 0.114万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 止血钳 优质不锈钢,抗氧化,耐腐蚀,硬度高,直,≥18cm 20 0.0039万元 0.078万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 手术剪 优质不锈钢,抗氧化,耐腐蚀,直尖,≥18cm 10 0.00385万元 0.0385万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 敷料钳 优质不锈钢,抗氧化,耐腐蚀,直尖,≥18cm 10 0.003万元 0.03万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 夹板 4纸,硬质,加厚 50 0.0004万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 手术刀炳 优质不锈钢,抗氧化,耐腐蚀,长度≥138mm,宽≥12mm,厚≥3mm 10 0.002万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 手术刀片 一次性灭菌,22号,长度≥6cm 100 0.0002万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 镊子 优质不锈钢,抗氧化,耐腐蚀,直,平口,≥18cm 10 0.004万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 创巾钳 抗氧化,耐腐蚀,≥14cm 10 0.004万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 持针器 抗氧化,耐腐蚀,≥18cm 10 0.0042万元 0.042万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 纱布 医用无菌脱脂棉纱,长2m宽1.2m密度50*50 200 0.0005万元 0.1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 纱布块 医用无菌脱脂棉纱,7.5*7.5cm,≤5片独立包装 1000 0.00015万元 0.15万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 弹性绷带 弹力自粘,不易脱落,高延展性,宽≥5cm长≥4.5m 50 0.0008万元 0.04万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 医用胶带 高粘低敏,宽≥2cm 100 0.0005万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 医用棉球 医用无菌脱脂棉,≤10粒每包 200 0.0028万元 0.56万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 缝合针线 一次性无菌可吸收性外科缝合线,带针,无菌,4-0,5*12,≥19mm 100 0.0008万元 0.08万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 羊肠线 一次性无菌可吸收性外科缝合,≤5cm*20 100 0.0005万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 胶布 无纺布,≥2.5*910cm 100 0.0002万元 0.02万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 注射器 一次性使用无菌制品,针头规格≤内径0.33mm、≤长度12.7mm 2500 0.0002万元 0.5万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 医用手套 辐射灭菌橡胶外科手套,无粉,≥7# 1200 0.00015万元 0.18万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 自封袋 透明、长度≥28厘米、宽度≥25厘米 2000 0.00004万元 0.08万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 核酸检测PCR试剂 2×Taq PCR mix、≥5ml 8 0.04万元 0.32万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 寄生虫、细菌样本核酸提取试剂盒 磁珠法动物组织基因组DNA提取试剂盒≥200次 10 0.1万元 1万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 细菌、病毒、寄生虫DNA序列检测 PCR产物sanger测序一个反应,包括PCR产物纯化费用 1500 0.0008万元 1.2万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 医用外科口罩 独立包装、符合标准YY 0469-2011 10000 0.000035万元 0.35万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 医用透明面罩 面罩可翻转款,符合医疗器械要求 50 0.001万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 N95型口罩 独立包装,标准号、耳戴式 3000 0.0002万元 0.6万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 检查手套 乳胶,无粉,中号以上 50 0.005万元 0.25万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 胶靴 中帮款、白色、防滑牛筋底 50 0.0028万元 0.14万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 酒精 浓度75%、单瓶容量≥500毫升 200 0.0003万元 0.06万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 过氧乙酸 A+B液共500ml以内 400 0.0023万元 0.92万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 漂白粉 有效成分为次氯酸钙、单包装≤2公斤 50 0.001万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 火碱 有效成分氢氧化钠、密封桶装、单桶容量≤2.5公斤 26 0.01万元 0.26万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 百毒杀 有效成分葵甲溴铵、单瓶容量≥500毫升 250 0.002万元 0.5万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 84消毒液 符合标准、单瓶容量≥500毫升 300 0.0003万元 0.09万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 杀虫剂 压力罐款、容量≥750毫升 200 0.00145万元 0.29万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 驱蚊剂 有效成分避蚊胺DEET、有效成分含量≥7%、单瓶容量≥100毫升 50 0.003万元 0.15万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 风油精 外敷口服两用、玻璃瓶装、单瓶容量≥9毫升 20 0.0002万元 0.004万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 蚊香 蚊香液,氯氟醚菊酯含量≥0.9%、≥2瓶/盒 48 0.0026万元 0.1248万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 高效氯氰菊酯 规格:8%浓度悬浮剂,单瓶容量≥200克 100 0.003万元 0.3万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 喷壶 手动气压款、透明壶身、塑料打压杆、耐酸碱、容量≥2升 60 0.0015万元 0.09万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 药剂桶 卧式圆桶,容量≥300升、白色 2 0.025万元 0.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 耐腐蚀水管 4分内径高压铁丝内衬PVC管,单盘长度≥40米 10 0.014万元 0.14万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 耐腐蚀水枪 杆长≥84公分、15毫米快接口 10 0.0045万元 0.045万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 消毒湿巾 有效成分酒精、浓度75%、整包≥90片 400 0.005万元 2万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗衣液 有除菌功能、单瓶容量≥2公斤 230 0.0046万元 1.058万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 滴露消毒液 单瓶容量≥2.6升 300 0.00895万元 2.685万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 消毒洗手液 泡沫出口、单瓶容量≥250毫升 300 0.002万元 0.6万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 免洗洗手液 凝胶款、75%酒精浓度、单瓶容量≥500毫升 300 0.0035万元 1.05万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗发液 单瓶容量≥750毫升 230 0.0055万元 1.265万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 洗衣粉 冷水可用、单袋容量≥900克 230 0.0019万元 0.437万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 肥皂 椰油肥皂、单块重量≥200克 230 0.0005万元 0.115万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 香皂 有杀菌除螨保湿功能、单块≥100克 230 0.0005万元 0.115万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 镰刀 折叠款、锰钢刀刃、刀刃长≥20厘米 20 0.00165万元 0.033万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 铁锹 全钢一体式、尖头、长度≥1米、头宽≥23厘米 20 0.0024万元 0.048万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 十字镐 包胶尖扁两用、高碳钢镐头、总长≥45厘米、头长≥29厘米 20 0.0032万元 0.064万元
北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司 动物饲料 全年约800只存栏动物及每年约4000只救助动物饲料 1 60万元 60万元

具体内容详见采购文件

五、评审专家(单一来源采购人员)名单:

庹玉玲、徐进、王坤山、张韬、李娇慧

六、代理服务收费标准及金额:

本项目代理费总金额:1.283531万元(人民币)

本项目代理费收费标准:

详见采购文件

七、公告期限

自本公告发布之日起1个工作日。

八、其它补充事宜

北京绿港鼎鑫环保科技服务有限公司得分:99

九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。

1.采购人信息

名 称:北京市野生动物救护中心     

地址:北京市顺义区双河大街1号北京市野生动物救护中心        

联系方式:李老师,010-89451601      

2.采购代理机构信息

名 称:华夏林达咨询有限公司            

地 址:北京市丰台区富丰路4号工商联大厦A座10层1002            

联系方式:关鑫、王悦、林原、苏林涛、梁永明、刘红,郑峥,010-60716601-8002、17648286786             

3.项目联系方式

项目联系人:关鑫、王悦、林原、苏林涛、梁永明、刘红,郑峥

电 话:  010-60716601-8002、17648286786

中小企业声明函-绿港鼎鑫.pdf

招标文件-北京市陆生野生动物救护繁育运营及维护项目其他林业服务采购项目(救护饲养物资采购服务)(定稿).pdf